|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 나일론 | 상표: | Donghuan |
---|---|---|---|
용법: | 전기 장비, 건축, | 공연: | reisistance, 내구재, 저항하는 부식 -, 각자 -를 기름을 바르는 착용하십시오 |
꾸러미: | 클라이언트의 필요조건으로 판지 상자 또는 | 견본: | 유효한 |
색깔: | 백색은 또는 주문을 받아서 만듭니다 | 크기: | 엔진사용자 지정 |
튼튼한 MC 나일론 케이블 Sheave, 나일론 폴리 걸이 케이블 롤러
플라스틱 나일론 폴리 & 단은 수동적인 ture로 큰 호이스트에서 닝보 Donghuan 힘 기술 Co., Ltd.which에 의해 개발된 최신 제품 주로 자체적으로의 무게를 비추고 케이블의 근속기간을 머리말을 붙이기 위하여 사용됩니다, 입니다.
특징:
(1) 라이트급 선수: 사하중을 더 중대한 안정성 및 상승력을 제공하는 붐의 끝에 감소시키기.
(2) 생활 철사 밧줄 향상하는: , 경도 강철 밧줄 보다는 낮게 각자 기름을 바르기.
(3) 착용 저항: 8.8배 구리의 강철의, 8.3배.
(4)는 기중기, 케이블의 재산을, 조금 또는 비 정비 개량했습니다.
(5) 부식성 저항
FAQ:
1. 우리는 표본을 무료로 물어서 좋습니까?
그렇습니다, 우리는 성격 색깔에 있는 1개의 작은 물자 및 짜임새를 확인하기 위하여 표본을 보내서 좋습니다, 그러나 운임은 모읍니다.
2. 당신은 무엇 당신의 MOQ, 소액 주문을 받아들일 수 있습니까입니까?
그렇습니다, 우리는 예심 순서를 받아들여서 좋습니다. 도마, 플라스틱 도마의 성격 색깔 (백색) fuction의 일반적으로 MOQ는, 가동 가능한 도마 1개 조각입니다. 그러나 도마, 플라스틱 도마의 coloredfuction에는, 가동 가능한 도마 적어도 200 PC의 MOQ가 있습니다.
3.Do 당신은 제품을 검열합니까? 어떻게?
그렇습니다, 생산의 각 단계 및 완제품은 당신 수교하는 shipping.100% 자격이 된 제품의 앞에 QC에 의하여 실행한 검사일 것입니다.
4.What 당신의 지불은 기간입니까?
우리 aceept T/T, 서부 동맹, MoneyGram, 등.
5.Can 당신은 주문을 받아서 만들어진 색깔을 받아들입니까?
그렇습니다, 작풍, 크기, 짜임새 및 색깔은 당신으로, 요구합니다 전부 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
항목 번호 | | | | |
10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0.2 |
10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0.3 |
10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0.5 |
10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0.6 |
10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0.7 |
10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0.9 |
10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0.5 |
10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0.6 |
10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0.8 |
10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408*100 | 408 | 100개 | 4.8 |
10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508*100 | 508 | 100개 | 7.0 |
10052 | 660*100 | 660 | 100개 | 10.0 |
10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25.0 |
10058 | 1040*125 | 1040년 | 125 | 32.0 |
10059 | 1160*150 | 1160년 | 150 | 41.0 |
10060 | 1160*130 | 1160년 | 130 | 39.0 |
담당자: Peter Mao