|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 디젤 엔진 케이블 윈치 | 교체 방향: | corotation |
|---|---|---|---|
| 회전 속도: | 9 분당 회전수 | 견인 속도: | 4 m/min |
| 당기는 힘: | 2 톤 엔진 호이스트 | 힘: | 4.04 |
휴대용 2 톤 엔진 호이스트/조밀한 구조 디젤 엔진 케이블 윈치
디젤 엔진 케이블 윈치 명세:
| 항목 번호 | 모형 | 교체 | 장치 | (RPM) | (M/MIN) | (t) | (KW) | (MM) | (KG) |
| 방향 | 회전 | 견인 | 당기는 | 힘 | 개략 | 무게 | |||
| 속도 | 속도 | 힘 | 크기 | ||||||
| 9121 | JJQ-3Q | Ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4.04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6HP | corotation | 느린 | |||||||
| 가솔린 | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 6.6 | 1.8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| 엔진 | |||||||||
| 빠른 | |||||||||
| 역분개 | 반전 | 들기 | |||||||
| 09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
| corotation | 느린 | ||||||||
| 170F | |||||||||
| 디젤 엔진 | |||||||||
| Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
| 엔진 | 빠른 | ||||||||
| 역분개 | 반전 | ||||||||
| 들기 | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| corotation | 느린 | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
| 전동기 | 빠른 | ||||||||
| 역분개 | 반전 | ||||||||
| 들기 | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
| corotation | 느린 | ||||||||
| 9HP | |||||||||
| 가솔린 | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
| 엔진 | 빠른 | ||||||||
| 역분개 | 반전 | ||||||||
| 들기 | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
| corotation | 느린 | ||||||||
| 6.6HP | |||||||||
| 디젤 엔진 | |||||||||
| Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
| 엔진 | 빠른 | ||||||||
| 역분개 | 반전 | ||||||||
| 들기 | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| corotation | 느린 | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| 전동기 | 빠른 | ||||||||
| 역분개 | 반전 | ||||||||
| 들기 | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
| corotation | 느린 | ||||||||
| 13HP | |||||||||
| 가솔린 | |||||||||
| Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
| 엔진 | 빠른 | ||||||||
| 역분개 | 반전 | ||||||||
| 들기 | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
| corotation | 느린 | ||||||||
| 10.5HP | |||||||||
| 디젤 엔진 | |||||||||
| Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
| 엔진 | 빠른 | ||||||||
| 역분개 | 반전 | ||||||||
| 들기 |
윤곽:
용도: 탑 선, 견인 선, 케이블을 놓는 단단한 선 가동의 건축을 위해 적당한.
설명하십시오:
힘은 사용한 필요조건에 따라 형성될 수 있습니다.
2 톤 엔진 호이스트 그림

담당자: Peter Mao