|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 디젤 엔진 윈치 | 유형: | 강화되는 디젤 엔진 |
|---|---|---|---|
| 힘: | 9 HP | 견인 속도: | 3600 M/MIN |
| 온건한 속도: | 19.2/11.8 M/MIN | 강저 diamete의 드럼 바닥: | Φ230 |
넓은 사용법 디젤 엔진 윈치, 작은 2 톤 유압 엔진 호이스트
디젤 엔진 윈치 명세:
| 9152 | 9162 | ||
| 항목 번호 | |||
| JJQS-30 | JJCS-50 | ||
| 모형 | |||
| 모형 | GX270 | S195G | |
| 엔진 | 가솔린 엔진 | 디젤 엔진 | |
| (HP) 힘 | 9 | 9 | |
| (RPM) 속도 | 3600 | 2000년 | |
| 30/7.43 | 50/3.1, 40/9.6 | ||
| KN) | 느린 | ||
| 잡아당기기 | |||
| 힘 | |||
| (M/MIN) | 19.2/11.8 | 45/7.1, 17/22.3 | |
| 속도 | 온건주의자 | ||
| 7.2/31.4 | 33/11.3, 10/35.6 | ||
| 빠른 | |||
| -/8.4 | -/7.35 | ||
| 반전 | |||
| (MM) | Φ230 | Φ300 | |
| 강저 diamete의 드럼 바닥 | |||
| (MM) 개략 크기 | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
| (KG) 무게 | 270 | 700 | |
사용합니다: 탑 선, 견인 선, 케이블을 놓는 단단한 선 가동의 건축을 위해 적당한.
설명하십시오:
힘은 사용한 필요조건에 따라 형성될 수 있습니다.
디젤 엔진 윈치 그림

담당자: Peter Mao